|
Quick Facts |
---|
Added in Patch: 1.2 |
Patch Versions: |
|
Name | Level | Req Level | Type | Drop Chance | Condition |
---|---|---|---|---|---|
|
44 | n/a | Miscellaneous | 5.00% | n/a |
|
42 | 37 | Staff | 5.00% | n/a |
|
42 | 37 | Leather | 100.00% | n/a |
|
43 | 38 | Mace | 100.00% | n/a |
|
41 | 36 | Sword | 100.00% | n/a |
|
40 | 35 | Axe | 100.00% | n/a |
|
40 | 35 | Staff | 100.00% | n/a |
|
41 | 36 | Shield | 100.00% | n/a |
|
41 | 36 | Miscellaneous | 5.00% | n/a |
|
44 | 39 | Axe | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | Sword | 5.00% | n/a |
|
44 | 39 | Staff | 5.00% | n/a |
|
43 | 38 | 5.00% | n/a | |
|
41 | 36 | Sword | 5.00% | n/a |
|
42 | 37 | Axe | 5.00% | n/a |
|
41 | 36 | Staff | 5.00% | n/a |
|
44 | 39 | Axe | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | Miscellaneous | 100.00% | n/a |
|
43 | 38 | Miscellaneous | 100.00% | n/a |
|
44 | 39 | 100.00% | n/a | |
|
43 | 38 | Leather | 100.00% | n/a |
|
42 | 37 | Mace | 100.00% | n/a |
|
43 | 38 | Miscellaneous | 100.00% | n/a |
|
44 | 39 | 100.00% | n/a | |
|
44 | 39 | Sword | 100.00% | n/a |
|
41 | 36 | Sword | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | Dagger | 100.00% | n/a |
|
41 | 36 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
42 | 37 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
43 | 38 | Miscellaneous | 100.00% | n/a |
|
45 | 40 | Axe | 100.00% | n/a |
|
42 | 37 | Bow | 100.00% | n/a |
|
44 | 39 | Dagger | 5.00% | n/a |
|
44 | 39 | Gun | 5.00% | n/a |
|
42 | 37 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
43 | 38 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
41 | 36 | Leather | 5.00% | n/a |
|
42 | 37 | Leather | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | Leather | 5.00% | n/a |
|
43 | 38 | Leather | 5.00% | n/a |
|
41 | 36 | Shield | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | 5.00% | n/a | |
|
44 | 39 | 5.00% | n/a | |
|
41 | 36 | Bow | 5.00% | n/a |
|
41 | n/a | Leather | 5.00% | n/a |
|
45 | n/a | Bow | 5.00% | n/a |
|
45 | n/a | Gun | 5.00% | n/a |
|
44 | n/a | Miscellaneous | 5.00% | n/a |
|
45 | n/a | Cloth | 5.00% | n/a |
|
42 | n/a | Cloth | 5.00% | n/a |
|
41 | n/a | Sword | 5.00% | n/a |
|
44 | n/a | Cloth | 5.00% | n/a |
|
43 | n/a | Leather | 5.00% | n/a |
|
43 | n/a | Miscellaneous | 5.00% | n/a |
|
41 | n/a | Mace | 5.00% | n/a |
|
44 | n/a | Shield | 5.00% | n/a |
|
44 | n/a | Leather | 5.00% | n/a |
|
42 | n/a | 5.00% | n/a | |
|
42 | n/a | Cloth | 5.00% | n/a |
|
45 | n/a | 5.00% | n/a | |
|
43 | n/a | Miscellaneous | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | 5.00% | n/a | |
|
42 | n/a | Shield | 5.00% | n/a |
|
42 | n/a | 5.00% | n/a | |
|
41 | n/a | Mace | 5.00% | n/a |
|
45 | n/a | Shield | 5.00% | n/a |
|
45 | n/a | 5.00% | n/a | |
|
43 | 38 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
41 | 36 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
42 | 37 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
44 | 39 | Leather | 5.00% | n/a |
|
42 | 37 | Leather | 5.00% | n/a |
|
41 | n/a | Sword | 5.00% | n/a |
|
42 | n/a | Cloth | 5.00% | n/a |
|
42 | n/a | Mace | 5.00% | n/a |
|
41 | n/a | Miscellaneous | 5.00% | n/a |
|
45 | n/a | Sword | 5.00% | n/a |
|
41 | 36 | Wand | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | Wand | 5.00% | n/a |
|
41 | 36 | 5.00% | n/a | |
|
41 | 36 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | 5.00% | n/a | |
|
42 | 37 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
44 | 39 | 5.00% | n/a | |
|
43 | 38 | 5.00% | n/a | |
|
43 | 38 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
44 | 39 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
43 | 38 | Leather | 5.00% | n/a |
|
41 | 36 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
43 | 38 | Leather | 5.00% | n/a |
|
45 | n/a | Miscellaneous | 5.00% | n/a |
|
41 | n/a | Cloth | 5.00% | n/a |
|
41 | n/a | Leather | 5.00% | n/a |
|
42 | n/a | 5.00% | n/a | |
|
42 | n/a | Miscellaneous | 5.00% | n/a |
|
42 | n/a | Leather | 5.00% | n/a |
|
42 | n/a | Cloth | 5.00% | n/a |
|
44 | n/a | Sword | 100.00% | n/a |
|
44 | n/a | Miscellaneous | 100.00% | n/a |
|
44 | n/a | Sword | 100.00% | n/a |
|
44 | n/a | Axe | 100.00% | n/a |
|
44 | n/a | Dagger | 100.00% | n/a |
|
42 | n/a | Cloth | 5.00% | n/a |
|
41 | 36 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
42 | 37 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
41 | 36 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
45 | n/a | Cloth | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
44 | 39 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
42 | 37 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
42 | 37 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
41 | 36 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
42 | 37 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
41 | 36 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | Leather | 5.00% | n/a |
|
43 | 38 | Leather | 5.00% | n/a |
|
42 | 37 | Leather | 5.00% | n/a |
|
41 | 36 | Leather | 5.00% | n/a |
|
42 | 37 | Leather | 5.00% | n/a |
|
42 | 37 | Leather | 5.00% | n/a |
|
41 | 36 | Leather | 5.00% | n/a |
|
41 | 36 | Leather | 5.00% | n/a |
|
44 | 39 | 5.00% | n/a | |
|
43 | 38 | 5.00% | n/a | |
|
42 | 37 | 5.00% | n/a | |
|
41 | 36 | 5.00% | n/a | |
|
42 | 37 | 5.00% | n/a | |
|
43 | 38 | 5.00% | n/a | |
|
41 | 36 | 5.00% | n/a | |
|
44 | 39 | Shield | 5.00% | n/a |
|
43 | 38 | Shield | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
44 | 39 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
44 | 39 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | Leather | 5.00% | n/a |
|
44 | 39 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | 5.00% | n/a | |
|
44 | 39 | Miscellaneous | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | Miscellaneous | 5.00% | n/a |
|
41 | 36 | Miscellaneous | 5.00% | n/a |
|
42 | 37 | Axe | 100.00% | n/a |
|
42 | 37 | 100.00% | n/a | |
|
42 | 37 | 100.00% | n/a | |
|
44 | 39 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
44 | 39 | Mace | 100.00% | n/a |
|
44 | 39 | Miscellaneous | 100.00% | n/a |
|
44 | 39 | Mace | 100.00% | n/a |
|
44 | 39 | 100.00% | n/a | |
|
44 | 39 | Shield | 100.00% | n/a |
|
41 | n/a | Miscellaneous | 5.00% | n/a |
|
41 | n/a | Shield | 5.00% | n/a |
|
45 | n/a | Shield | 5.00% | n/a |
|
41 | n/a | Miscellaneous | 5.00% | n/a |
|
41 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
41 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
42 | 37 | 5.00% | n/a | |
|
42 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
43 | 38 | 5.00% | n/a | |
|
44 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
44 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
42 | 37 | 5.00% | n/a | |
|
45 | 40 | Plate | 100.00% | n/a |
|
42 | 37 | Axe | 5.00% | n/a |
|
44 | 39 | Axe | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | Sword | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
43 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
44 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
43 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
44 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
44 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
42 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
41 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
41 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
41 | 36 | Leather | 5.00% | n/a |
|
41 | 36 | Leather | 5.00% | n/a |
|
41 | 36 | 5.00% | n/a | |
|
42 | 37 | 5.00% | n/a | |
|
42 | 37 | Leather | 5.00% | n/a |
|
43 | 38 | Mace | 5.00% | n/a |
|
43 | 38 | Sword | 5.00% | n/a |
|
42 | 37 | 5.00% | n/a | |
|
43 | 38 | Leather | 5.00% | n/a |
|
44 | 39 | Leather | 5.00% | n/a |
|
44 | 39 | 5.00% | n/a | |
|
45 | 40 | 5.00% | n/a | |
|
44 | 39 | 5.00% | n/a | |
|
44 | 39 | Leather | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | Leather | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | Leather | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | Leather | 100.00% | n/a |
|
45 | 40 | 100.00% | n/a | |
|
41 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
44 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
41 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
41 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
41 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
42 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
43 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
42 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | Mace | 100.00% | n/a |
|
41 | 36 | 5.00% | n/a | |
|
41 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
41 | 36 | Leather | 5.00% | n/a |
|
42 | 40 | Plate | 100.00% | n/a |
|
43 | 38 | Sword | 100.00% | n/a |
|
42 | 37 | Shield | 100.00% | n/a |
|
42 | 37 | Staff | 100.00% | n/a |
|
42 | 37 | 100.00% | n/a | |
|
45 | 40 | Plate | 100.00% | n/a |
|
45 | 40 | 5.00% | n/a | |
|
43 | 38 | Gun | 100.00% | n/a |
|
45 | 40 | Mace | 100.00% | n/a |
|
41 | 36 | Sword | 100.00% | n/a |
|
44 | 39 | Axe | 100.00% | n/a |
|
41 | 36 | Bow | 100.00% | n/a |
|
42 | 37 | Mace | 100.00% | n/a |
|
44 | 39 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
45 | 40 | 100.00% | n/a | |
|
43 | 38 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
42 | 40 | Plate | 100.00% | n/a |
|
41 | 36 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
45 | 40 | Axe | 100.00% | n/a |
|
41 | n/a | Dagger | 5.00% | n/a |
|
41 | n/a | Axe | 5.00% | n/a |
|
42 | n/a | Axe | 5.00% | n/a |
|
42 | n/a | Miscellaneous | 5.00% | n/a |
|
45 | n/a | Leather | 5.00% | n/a |
|
45 | n/a | Leather | 5.00% | n/a |
|
45 | n/a | Leather | 5.00% | n/a |
|
45 | n/a | Leather | 5.00% | n/a |
|
45 | n/a | Cloth | 5.00% | n/a |
|
45 | n/a | Cloth | 5.00% | n/a |
|
45 | n/a | Plate | 5.00% | n/a |
|
43 | n/a | Cloth | 5.00% | n/a |
|
43 | n/a | Cloth | 5.00% | n/a |
|
43 | n/a | Shield | 5.00% | n/a |
|
43 | n/a | Plate | 5.00% | n/a |
|
45 | n/a | 5.00% | n/a | |
|
45 | n/a | Plate | 5.00% | n/a |
|
43 | n/a | Mace | 5.00% | n/a |
|
43 | n/a | Axe | 5.00% | n/a |
|
43 | n/a | Dagger | 5.00% | n/a |
|
44 | n/a | Leather | 5.00% | n/a |
|
43 | n/a | Cloth | 5.00% | n/a |
|
43 | n/a | Leather | 5.00% | n/a |
|
43 | n/a | Leather | 5.00% | n/a |
|
43 | n/a | Shield | 5.00% | n/a |
|
43 | 38 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
41 | 36 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
41 | 36 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
43 | 38 | Miscellaneous | 5.00% | n/a |
|
42 | 37 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
43 | 38 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
43 | 38 | Leather | 5.00% | n/a |
|
42 | 37 | Leather | 5.00% | n/a |
|
41 | 36 | Leather | 5.00% | n/a |
|
42 | 37 | 5.00% | n/a | |
|
42 | 37 | Shield | 5.00% | n/a |
|
41 | 36 | 5.00% | n/a | |
|
42 | 37 | 5.00% | n/a | |
|
41 | 36 | 5.00% | n/a | |
|
44 | 39 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
44 | 39 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
43 | 38 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
43 | 38 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
44 | 39 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
44 | 39 | Leather | 5.00% | n/a |
|
44 | 39 | Leather | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | Shield | 5.00% | n/a |
|
43 | 38 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
44 | 39 | Leather | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | Leather | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | Leather | 5.00% | n/a |
|
44 | 39 | Leather | 5.00% | n/a |
|
43 | 38 | 5.00% | n/a | |
|
42 | 37 | 5.00% | n/a | |
|
45 | 40 | 5.00% | n/a | |
|
41 | 36 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
43 | 38 | 5.00% | n/a | |
|
43 | 38 | 5.00% | n/a | |
|
44 | 39 | 5.00% | n/a | |
|
45 | 40 | 5.00% | n/a | |
|
44 | 39 | 5.00% | n/a | |
|
45 | 40 | Shield | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
43 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
42 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
43 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
44 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
43 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
42 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
42 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
41 | 36 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
41 | 36 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
42 | 37 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
42 | 37 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
43 | 38 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
43 | 38 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
43 | 38 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
43 | 38 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
43 | 38 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
45 | 40 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
45 | 40 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
43 | 38 | 100.00% | n/a | |
|
45 | n/a | Cloth | 5.00% | n/a |
|
41 | n/a | Cloth | 5.00% | n/a |
|
44 | n/a | Cloth | 5.00% | n/a |
|
43 | n/a | Cloth | 5.00% | n/a |
|
41 | 36 | Gun | 5.00% | n/a |
|
44 | 39 | Gun | 5.00% | n/a |
|
45 | n/a | Cloth | 5.00% | n/a |
|
41 | n/a | 5.00% | n/a | |
|
41 | n/a | Cloth | 5.00% | n/a |
|
42 | n/a | Cloth | 5.00% | n/a |
|
45 | n/a | Cloth | 5.00% | n/a |
|
45 | n/a | 5.00% | n/a | |
|
43 | n/a | Leather | 5.00% | n/a |
|
45 | n/a | Dagger | 5.00% | n/a |
|
44 | n/a | Miscellaneous | 100.00% | n/a |
|
43 | n/a | Leather | 5.00% | n/a |
|
45 | n/a | Cloth | 5.00% | n/a |
|
41 | n/a | Cloth | 5.00% | n/a |
|
41 | n/a | Leather | 5.00% | n/a |
|
42 | 35 | Sword | 100.00% | n/a |
|
44 | 39 | Dagger | 100.00% | n/a |
|
44 | 39 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
44 | 40 | Plate | 100.00% | n/a |
|
44 | 39 | 100.00% | n/a | |
|
43 | 38 | Leather | 5.00% | n/a |
|
42 | 37 | Shield | 100.00% | n/a |
|
42 | 37 | 100.00% | n/a | |
|
41 | 36 | Miscellaneous | 100.00% | n/a |
|
41 | 36 | Miscellaneous | 100.00% | n/a |
|
41 | 36 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
41 | 36 | Axe | 5.00% | n/a |
|
42 | 37 | Leather | 100.00% | n/a |
|
42 | 40 | Plate | 100.00% | n/a |
|
42 | 35 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
42 | 37 | Leather | 100.00% | n/a |
|
44 | n/a | Sword | 100.00% | n/a |
|
44 | n/a | Miscellaneous | 100.00% | n/a |
|
44 | n/a | Miscellaneous | 100.00% | n/a |
|
42 | n/a | Mace | 5.00% | n/a |
|
45 | n/a | Dagger | 5.00% | n/a |
|
45 | n/a | Cloth | 5.00% | n/a |
|
45 | n/a | Miscellaneous | 5.00% | n/a |
|
43 | 38 | Miscellaneous | 5.00% | n/a |
|
43 | 38 | Miscellaneous | 5.00% | n/a |
|
42 | 37 | Miscellaneous | 5.00% | n/a |
|
41 | 36 | Miscellaneous | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | Miscellaneous | 5.00% | n/a |
|
41 | 36 | Miscellaneous | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | Miscellaneous | 5.00% | n/a |
|
44 | 39 | Miscellaneous | 5.00% | n/a |
|
42 | 37 | Miscellaneous | 5.00% | n/a |
|
41 | 36 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
44 | 39 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
42 | 37 | 5.00% | n/a | |
|
45 | 40 | Mace | 100.00% | n/a |
|
43 | 38 | Miscellaneous | 100.00% | n/a |
|
41 | 36 | Sword | 100.00% | n/a |
|
41 | 36 | Sword | 100.00% | n/a |
|
44 | 39 | Sword | 100.00% | n/a |
|
44 | 39 | Polearm | 100.00% | n/a |
|
42 | 37 | Wand | 100.00% | n/a |
|
42 | 40 | Plate | 100.00% | n/a |
|
45 | 40 | Plate | 100.00% | n/a |
|
41 | 36 | Miscellaneous | 100.00% | n/a |
|
44 | 39 | Miscellaneous | 100.00% | n/a |
|
44 | 39 | Cloth | 100.00% | n/a |
|
45 | 40 | Leather | 100.00% | n/a |
|
42 | 37 | Leather | 100.00% | n/a |
|
43 | 38 | 100.00% | n/a | |
|
42 | 37 | Gun | 100.00% | n/a |
|
41 | 36 | 100.00% | n/a | |
|
41 | 36 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
41 | 36 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
41 | 36 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
42 | 37 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
42 | 37 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
41 | 36 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
41 | 36 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
43 | 38 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
43 | 38 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
41 | 36 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
44 | 39 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
44 | 39 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
41 | 36 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
42 | 37 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
43 | 38 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
42 | 36 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
44 | 39 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
43 | 38 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
44 | 39 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
42 | 37 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
42 | 37 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
44 | 39 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
44 | 39 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
43 | 38 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
42 | 37 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
44 | 39 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
43 | 38 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | Plate | 100.00% | n/a |
|
42 | 37 | Leather | 5.00% | n/a |
|
44 | 39 | Leather | 5.00% | n/a |
|
41 | 36 | Leather | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | Leather | 5.00% | n/a |
|
43 | 38 | Leather | 5.00% | n/a |
|
41 | 36 | Leather | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | Leather | 5.00% | n/a |
|
44 | 39 | Leather | 5.00% | n/a |
|
44 | 39 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
44 | 39 | 5.00% | n/a | |
|
42 | 37 | 5.00% | n/a | |
|
43 | 38 | 5.00% | n/a | |
|
43 | 38 | 5.00% | n/a | |
|
43 | 38 | 5.00% | n/a | |
|
44 | 39 | Shield | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | 5.00% | n/a | |
|
44 | 39 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | 5.00% | n/a | |
|
43 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
43 | 38 | Shield | 5.00% | n/a |
|
41 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
41 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
42 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
42 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
42 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
43 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
41 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
44 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
43 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
43 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
44 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
44 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
41 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
41 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
41 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
41 | 36 | Shield | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
44 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
44 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
43 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
42 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
42 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
42 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
43 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | Plate | 5.00% | n/a |
|
41 | 36 | Leather | 5.00% | n/a |
|
43 | 38 | Leather | 5.00% | n/a |
|
41 | 36 | Leather | 5.00% | n/a |
|
42 | 37 | Leather | 5.00% | n/a |
|
43 | 38 | Leather | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | Leather | 5.00% | n/a |
|
43 | 38 | Leather | 5.00% | n/a |
|
42 | 37 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | Leather | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | Leather | 5.00% | n/a |
|
44 | 39 | Leather | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | Sword | 5.00% | n/a |
|
42 | 37 | Dagger | 5.00% | n/a |
|
43 | 38 | Sword | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | Bow | 5.00% | n/a |
|
41 | 36 | Leather | 5.00% | n/a |
|
42 | 37 | Leather | 5.00% | n/a |
|
42 | 37 | Leather | 5.00% | n/a |
|
44 | 39 | Leather | 5.00% | n/a |
|
41 | 36 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
43 | 38 | Leather | 5.00% | n/a |
|
44 | 39 | Leather | 5.00% | n/a |
|
43 | 38 | Leather | 5.00% | n/a |
|
42 | 37 | Leather | 5.00% | n/a |
|
45 | 40 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
41 | 36 | 5.00% | n/a | |
|
41 | 36 | 5.00% | n/a | |
|
41 | 36 | Shield | 5.00% | n/a |
|
41 | 36 | 5.00% | n/a | |
|
43 | 38 | 5.00% | n/a | |
|
43 | 38 | Shield | 5.00% | n/a |
|
42 | 37 | 5.00% | n/a | |
|
41 | 36 | 5.00% | n/a | |
|
42 | 37 | 5.00% | n/a | |
|
44 | 39 | 5.00% | n/a | |
|
42 | 37 | 5.00% | n/a | |
|
45 | 40 | 5.00% | n/a | |
|
41 | 36 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
42 | 37 | 5.00% | n/a | |
|
41 | 36 | 5.00% | n/a | |
|
44 | 39 | 5.00% | n/a | |
|
44 | 39 | 5.00% | n/a | |
|
43 | 38 | 5.00% | n/a | |
|
43 | 38 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
44 | 39 | 5.00% | n/a | |
|
42 | 37 | 5.00% | n/a | |
|
45 | 40 | 5.00% | n/a | |
|
45 | 40 | 5.00% | n/a | |
|
45 | 40 | Cloth | 5.00% | n/a |
|
41 | n/a | Miscellaneous | 5.00% | n/a |
|
44 | 39 | Miscellaneous | 5.00% | n/a |
|
41 | 36 | Miscellaneous | 5.00% | n/a |
|
42 | 37 | Miscellaneous | 5.00% | n/a |
|
41 | n/a | Shield | 5.00% | n/a |
|
43 | n/a | Bow | 5.00% | n/a |
|
43 | n/a | Gun | 5.00% | n/a |
|
42 | n/a | Miscellaneous | 5.00% | n/a |
|
42 | n/a | Miscellaneous | 5.00% | n/a |
Severity: Notice
Message: fwrite(): Write of 34 bytes failed with errno=28 No space left on device
Filename: drivers/Session_files_driver.php
Line Number: 272
Backtrace:
Severity: Warning
Message: session_write_close(): Failed to write session data using user defined save handler. (session.save_path: /var/lib/php/session)
Filename: Unknown
Line Number: 0
Backtrace: